Sasaran
Renstra Renstra Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2019-2023 meliputi 12 (dua belas) bidang, masing-masing bidang diuraikan sebagai berikut.
Strategi Pencapaian
Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
1. Bidang Pendidikan
Strategi Dasar | Rencana Strategis | Indikator | Standar | Baseline | Target Pencapaian | |||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||||
Penerapan Kurikulum terkait dengan nilai- nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan enterpreneurship, dan teknologi informasi dari hasil- hasil riset | 1. Penguatan kurikulum unggul yang memuat enterpreneurship, dan teknologi informasi. | Persentase mata kuliah per prodi yang berbasis pada epistemologi Islam/interkoneksi dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. | 100% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Persentase prodi yang memiliki mata kuliah enterpreneurship yang sesuai dengan bidang ilmu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Jumlah prodi yang memiliki mata kuliah yang terintegrasi dengan teknologi informasi. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2. Penciptaan suasana akademik yang nyaman sehingga mahasiswa dapat memperoleh kecakapan hardskills, softskills yang bernilai differensiasi tinggi dengan meletakkan pondasi keilmuan dan sikap Al Islam dan Kemuhammadiyahan | Jumlah gazebo yang representatif di lingkungan kampus (beratap, ada fasilitas listrik dan Wi-fi), nyaman untuk diskusi mahasiswa. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3. Peningkatan Mutu Pembelajaran | Persentase mata kuliah yang berbasis e-learning per prodi | 25% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | |
Rata-rata jumlah pertemuan perkuliahan setiap semester untuk setiap mata kuliah (UTS & UAS) | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | ||
Persentase hasil penelitian dan pengabdian masyarakat DTPS yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan dilaksanakan secara konsisten | 25% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | ||
Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan pembelajaran: a. Dalam Negeri b. Luar Negeri |
|
|
|
|
|
| ||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu kombinasi dari metode pembelajaran: a. Pemecahan kasus (case based method), b. Project based learning |
|
|
|
|
|
| ||
40% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||
40% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||
Persentase pengalaman mahasiswa di luar kampus yang mendapat pengakuan minimal 20 sks (berupa magang atau praktik kerja dan/atau Proyek di desa dan/atau Mengajar di sekolah dan/atau Pertukaran pelajar dan/atau Penelitian atau riset dan/atau Kegiatan wirausaha dan/atau Studi atau proyek independen dan/atau Proyek kemanusiaan) | 10% | 0% | 6% | 7% | 8% | 10% | ||
Jumlah program studi yang memiliki pedoman MBKM | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
4. Peningkatan Kualitas mahasiswa dan Lulusan | Rasio pendaftar dengan lulus seleksi | 1 : 5 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1 : 5 | |
Persentase calon mahasiswa yang registrasi | 90% | 72% | 75% | 78% | 80% | 82% | ||
Persentase mahasiswa asing | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01% | ||
Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu | 90% | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | ||
Rata-rata lama studi mahasiswa | 4 thn | 4,4 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | ||
Rata-rata IPK lulusan | 3,50 | 3,30 | 3,38 | 3,46 | 3,46 | 3,48 | ||
Persentase keberhasilan studi | 85% | 73% | 75% | 78% | 80% | 82% | ||
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan Profesi | 10% | 0 | 0 | 8% | 8,5% | 9% | ||
Persentase kemampuan bahasa asing untuk mahasiswa dan lulusan (Skor TOEFL prediction minimal 400) | 80% |
|
|
|
|
| ||
5. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran | Semua program studi memiliki pedoman penulisan tugas akhir yang direview secara konsisten | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Kriteria Evaluasi : 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek (team- based project) | 40% | 30% | 35% | 38% | 40% | 40% | ||
Persentase mata kuliah yang memiliki bobot penilaian untuk tugas terstruktur minimal 20% | 100% | 60% | 68% | 95% | 98% | 100% | ||
6. Pengembangan institusi dalam bidang pendidikan | Persentase program studi terakreditasi Unggul. | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | |
Jumlah unit yang memperoleh pengakuan sertifikasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Penambahan Prodi baru (Prodi Akuakultur) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2. Bidang Penelitian
Strategi Dasar | Rencana Strategis | Indikator | Standar | Baseline | Target Pencapaian | |||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Penelitian untuk mendukung daya saing fakultas secara nasional. | 1. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen untuk tugas akhir | 25% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% |
2. Peningkatan jumlah penelitian | Rata-rata jumlah judul penelitian per dosen per tahun dengan pendanaan internal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rata-rata jumlah judul penelitian per dosen per tahun dengan pendanaan eksternal dalam negeri | 0,5 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | ||
Rata-rata jumlah judul penelitian per dosen per tahun dengan pendanaan eksternal luar negeri | 0.05 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
3. Inkubasi bisnis teknologi hasil penelitian | Jumlah hasil penelitian yang masuk proses inkubasi bisnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. Peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian tingkat nasional dan Internasional | Persentase judul publikasi dosen per tahun dalam jurnal nasional terakreditasi | 50% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Persentase judul publikasi dosen per tahun dalam jurnal internasional tidak bereputasi | 40% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
Persentase judul publikasi dosen per tahun dalam jurnal internasional bereputasi | 25% | 15% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
Persentase judul publikasi dosen per tahun dalam seminar nasional | 50% | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | ||
Persentase judul publikasi dosen per tahun dalam seminar internasional | 25% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | ||
Persentase karya ilmiah dosen yang disitasi perdosen per tahun | 50% | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | ||
5. Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung proses pembelajaran | Persentase hasil-hasil penelitian yang digunakan untuk pengembangan bahan ajar | 25% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | |
Persentase hasil-hasil penelitian yang digunakan untuk pengabdian masyarakat | 50% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | ||
Persentase keluaran penelitian yang berupa studi kasus yang digunakan dosen sebagai bahan pembelajaran di perguruan tinggi nasional | 10% | 0% | 1% | 3% | 6% | 10% | ||
6. Peningkatan pendanaan penelitian dari dalam maupun luar universitas | Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen/tahun | 20 juta | 10 juta | 15 juta | 16 juta | 18 juta | 20 juta | |
7. Peningkatan kerjasama penelitian dengan institusi lain | Persentase jejaring dalam peningkatan penelitian. | 70% | 10% | 15% | 25% | 50% | 70% | |
8. Peningkatan jumlah peneliti dalam asosiasi keilmuan | Persentase peneliti yang menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat nasional | 100% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
Persentase peneliti yang menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat internasional | 60% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | ||
Strategi Dasar | Rencana Strategis | Indikator | Standar | Baseline | Target Pencapaian | |||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Pengabdian pada masyarakat untuk mendukung daya saing fakultas. | 1. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Rata-rata jumlah judul pengabdian masyarakat per dosen per tahun dengan pendanaan internal | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1 |
Rata-rata jumlah judul pengabdian masyarakat per dosen per tahun dengan pendanaan eksternal dalam negeri | 0,5 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | ||
Rata-rata jumlah judul pengabdian masyarakat per dosen per tahun dengan pendanaan eksternal luar negeri | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||
2. Pelibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran | Persentase kegiatan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan mahasiswa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
3. Peningkatan kualitas kegiatan pengabdian pada masyarakat | Persentase hasil kegiatan pengabdian masyarakat terpublikasi dalam jurnal ilmiah | 25% | 0 | 0 | 5% | 10% | 15% | |
Persentase hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat penghasilkan bahan ajar | 25% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | ||
4. Pendanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari dalam dan luar universitas | Rata-rata jumlah dana pengabdian masyarakat per dosen/tahun | 15 juta | 10 juta | 11 juta | 12 juta | 13 juta | 15 juta | |
Bidang Organisasi dan Sumberdaya Manusia (SDM)
Strategi Dasar | Rencana Strategis | Indikator | Standar | Baseline | Target Pencapaian | |||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Penerapan riset dosen | 1. Peningkatan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | Persentase buku ber-ISBN perdosen/tahun | 25% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Persentase Hak cipta per dosen/tahun | 50% | 10% | 15% | 25% | 35% | 50% | ||
Persentase paten per dosen/tahun | 1% | 0 | 0 | 0 | 0,5% | 1% | ||
Bidang Sarana dan Prasarana
Strategi Dasar | Rencana Strategis | Indikator | Standar | Baseline | Target Pencapaian | |||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Penguatan keilmuan untuk dakwah amar ma’ruf nahi munkar | 1. Integrasi dakwah dengan keilmuan pada setiap bidang | Jumlah buku ajar yang memuat integrasi bidang keilmuan terkait dengan Al- Islam pada setiap prodi selain MK Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | 1 buku | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Strategi dakwah yang mampu memberdayakan masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat umat | Jumlah desa binaan per prodi yang berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dakwah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah program dalam pemberdayaan masyarakat desa binaan per tahun per desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan | Jumlah dosen dan karyawan yang mengikuti Baitul Arqam | 100% | 50% | 63% | 70% | 80% | 100% | |
Jumlah dosen dan karyawan yang memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah | 100% | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | ||
Jumlah dosen dan karyawan yang menjadi pengurus amal usaha Muhammadiyah | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
Persentase dosen yang mampu membaca Al Qur’an dengan benar | 70% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | ||
Bidang Teknologi dan Informasi
Bidang Keuangan
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Bidang Pengembangan dan Kerjasama
Bidang Penjaminan Mutu
